发动机壳
产品分类: 铝7075
材质:铝合金7075
大小:900 mm * 380 mm * 400 mm
用途:发动机
大小:900 mm * 380 mm * 400 mm
用途:发动机
关键词: 发动机壳
DESCRIPTION
加工设备参数
序号 | 型号 | 品牌 | 国家 | 类型 | 数量 | 规格giug | 精准度 |
1 | UMC-750 | HAAS | 美国 | 5-Axis Machining Center | 1 | 762*508*508mm | 0.003mm |
2 | MULTUS U3000 | OKUMA | 日本 | car milling compound machining center | 1 | Diameter 1500mm | 0.003mm |
3 | QTE200L | MAZAK | 日本 | turning-lathe Machining Center | 2 | Diameter 230mm | 0.003mm |
4 | VCS-530CL | MAZAK | 日本 | 3-Axis Machining Center | 1 | 1000*500*500mm | 0.003mm |
5 | HME-63 | Microcut | 中国台湾 | horizontal machining centre | 1 | 1200*700mm | 0.005mm |
6 | VF-2 | HAAS | 美国 | 3-Axis Machining Center | 1 | 760*406*508mm | 0.004mm |
7 | AU-1000 | Winner | 中国台湾 | 3-Axis Machining Center | 2 | 1000*600*600mm | 0.005mm |
8 | EU-1000 | Winner | 中国台湾 | 3-Axis Machining Center | 2 | 1000*600600mm | 0.005mm |
9 | EU-1401 | Winner | 中国台湾 | 4-Axis Machining Center | 3 | 1400*700*700mm | 0.005mm |
10 | EU-1601 | Winner | 中国台湾 | 3-Axis Machining Center | 2 | 1600*900*800mm | 0.006mm |
11 | EXPLORER | Hexagon | 瑞典 | CMM | 1 | 1000*82100*800mm | 0.001mm |
12 | SV-3200L8 | Mitutoyo | 日本 | Roughness tester | 1 | 0.02~10μm | 0.02μm |
13 | HDM-60AX | Mitutoyo | 日本 | Digimatic height gage | 1 | 0~600mm | 0.005mm |
14 | HR-530 | Mitutoyo | 日本 | Rockwell hardness machine | 1 | 20~70HRC | 0.5HR |
15 | HTD-40R | Mitutoyo | 日本 | Digital display three claw inside micrometer | 1 | 30~40mm | 0.001mm |
相关产品

发动机壳

油枪模型

阀门配件

前面板

多层叶轮转台

高精度叶轮

无人机吊舱

高铁座椅臂

挡尘板

机械臂接头

紧定套

Teleflex

气缸

支撑架

辊子

工艺品

法兰

阀部分

航空零部件

精密连接件
给我们留言